

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | BİRİM | DEĞER |
---|---|---|
MENGENE KİLİTLEME GÜCÜ (Clamping force) | Ton | 25 |
ENJEKSİYON KUVVETİ (İnjection Force) | Ton | 6,5 |
KOLONLAR ARASI MESAFE (Distance Between Tie Bars) | mm | 255×255 |
KALIPLAMA ÖLÇÜSÜ (Min.- Max.) | mm | 130-300 |
GEZER PLAKA HAREKETİ (Moving Platen Stroke) | mm | 150 |
Max. PARÇA AĞIRLIĞI Zn (Max. İnjection Amount) | g | 600 |
PİSTON ÇAPI (Piston Diameter) | mm | 45 |
MOTOR GÜCÜ (Motor Force) | kW/sa | 7,5 |
POMPA (Pump) | Gal/dak | 11 |
YAĞ KAPASİTESİ (Oil Capacity) | kg | 260 |
MAKİNE EBATLARI BxExY (Overall Dimensions) LxWxH | mm | 3000x1600x1850 |
MAKİNE AĞIRLIĞI (Machine Weight) | kg | 2400 |
FIRIN POWER | kW/sa | 18 |
HAKKIMIZDA
Özmak markasıyla 1998 yılından beri faaliyet gösteren firmamız 1994 yılında yapımına başladığı sıcak kamara metal enjeksiyon makineleri ile sektörünün öncü firmalarındandır.
HIZLI MENU
BİZE ULAŞIN
ÖZMAK METAL ENJEKSİYON MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. Ata Cad. No:113 Zemin Kat Bayrampaşa / İstanbul
0212 567 15 75
0212 578 80 87
info@ozmakmetal.com.tr